• Nowy
Buty Joma Aguila 2204 TF M AGUW2204TF

Buty Joma Aguila 2204 TF M AGUW2204TF

Indeks: HS_946046

151,00 zł
Brutto
Rozmiar
Ilość
Produkt dostępny

Do darmowej dostawy brakuje 200,00 zł Darmowa dostawa obowiązuje od 200,00 zł
 

Polityka prywatności

 

Szczegóły dostawy

 

Zwroty

Jak mierzyć stopy? 

Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby otrzymać właściwy rozmiar. Aby uzyskać najlepsze dopasowanie obuwia, zmierz stopę pod koniec dnia.

1. Połóż kartkę papieru na podłodze, krótszym brzegiem przy ścianie.

2. Stań jedną stopą na kartce papieru plecami do ściany, tak aby tylna część stopy dotykała ściany.

3. Narysuj linię tuż przed dużym palcem u stopy. Powtórz poprzednie kroki dla drugiej stopy. 

4. Linijką zmierz odległość pomiędzy ścianą a narysowaną linią. Dłuższa odległość określi twój rozmiar.

4F   ADIDAS   ASICS   BIG STAR   CONVERSE    CROCS    GRISPORT    JOMA   NIKE   PUMA   REEBOK   SALOMON   UNDER ARMOUR

Tabela rozmiarów 

*Poniższe tabele przedstawiają orientacyjne wymiary długości wkładek. Wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabeli. Jeśli uzyskany wymiar znajduje się na granicy dwóch rozmiarów zalecamy wybór większego rozmiaru obuwia.

4F 

cmEU
25,5 40
26,5 41
27 42
28 43
29 44
30 45
30,5 46

ADIDAS 

cmEUUKUS MenUS Woman
22.1  36 3.5 4 5
22.5 36 2/3 4 4.5 5.5
22.9 37 1/3 4.5 5 6
23.3 38 5 5.5 6.5
23.8 38 2/3 5.5 6 7
24.2 39 1/3 6 6.5 7.5
24.6 40 6.5 7 8
25 40 2/3 7 7.5 8.5
25.5 41 1/3 7.5 8 9
25.9 42 8 8.5 9.5
26.3 42 2/3 8.5 9 10
26.7 43 1/3 9 9.5 10.5
27.1 44 9.5 10 11
27.6 44 2/3 10 10.5 11.5
28 45 1/3 10.5 11 12
28.4 46 11 11.5 12.5
28.8 46 2/3 11.5 12 13
29.3 47 1/3 12 12.5 13.5
29.7 48 12.5 13 14
30.1 48 2/3 13 13.5 14.5
30.5 49 1/3 13.5 14 15
31 50 14 14.5 15.5
31.4 50 2/3 14.5 15 --
31.8 51 1/3 15 16 --
32.6 52 2/3 16 17 --
33.5 53 1/3 17 18 --
34.3 54 2/3 18 19 --
35.2 55 2/3 19 20 --

ASICS 

cmEUUKUS
22.5 36 3 4
23 37 3.5 4.5
23.5 37.5 4 5
24 38 4.5 5.5
24.5 39 5 6
25 39.5 5.5 6.5
25.25 40 6 7
25.5 40.5 6.5 7.5
26 41.5 7 8
26.5 42 7.5 8.5
27 42.5 8 9
27.5 43.5 8.5 9.5
28 44 9 10
28.25 44.5 9.5 10.5
28.5 45 10 11
29 46 10.5 11.5
29.5 46.5 11 12
30 47 11.5 12.5
30.5 48 12 13
31 49 13 14
32 50.5 14 15
33 51.5 15 16
34 53 16 17
34.5 54 17 18

BIG STAR 

cmEU
26 40
26,7 41
27,3 42
28 43
28,7 44
29,3 45

CONVERSE 

cmEUUKUS
23 35 4,5 6,5
23,5 36 5 7
24 37 5,5 7,5
24,5 38 6 8
25 39 6,5 8,5
25,5 40 7 9
26 41 7,5 9,5
26,5 42 8 10
27 43 8,5 10,5
27,5 44 9 11
28 45 9,5 11,5

CROCS 

cmEU US 
22,1 36-37 M4 | W6
22,9 37-38 M5 | W7
23,8 38-39 M6 | W8
24,6 39-40 M7 | W9
25,5 41-42 M8 | W10
26,3 42-43   M9 | W11
27,2 43-44 M10 | W12
28 45-46 M11
28,8 46-47 M12
29,7 48-49 M13
30,5 49-50 M14
31,4 50-51 M15

GRISPORT

cmEU
23,4 35
24 36
24,7 37
25,4 38
26 39
26,7 40
27,3 41
28 42
28,7 43
29,4 44
30 45
30,6 46
31,3 47
32 48

JOMA

mmEUUS
214 - 218 34 3
219 - 223 35 3.5
224 - 229 35.5 4
226 - 232 36 4.5
233 - 236 37 5
237 - 239 37.5 5.5
240 - 245 38 6
246 - 252 39 6.5
253 - 256 40 7
257 - 262 40.5 7.5
259 - 265 41 8
266 - 269 42 8.5
270 - 273 42.5 9
273 - 276 43 9.5
277 - 279 43.5 10
279 - 283 44 10.5
284 - 288 44.5 11
288 - 292 45 11.5
293 - 298 46 12
299 - 305 47 12.5

NIKE

cmEUUKUS WomanUS Man
22.5 35.5 3 5 3.5
23 36 3.5 5.5 4
23.5 36.5 4 6 4.5
23.5 37.5 4.5 6.5 5
24 38 5 7 5.5
24 38.5 5.5 7.5 6
24.5 39 6 8 6.5
25 40 6 8.5 7
25.5 40.5 6.5 9 7.5
26 41 7 9.5 8
26.5 42 7.5 10 8.5
27 42.5 8 10.5 9
27.5 43 8.5 11 9.5
28 44 9 11.5 10
28.5 44.5 9.5 12 10.5
29 45 10 12.5 11
29.5 45.5 10.5 13 11.5
30 46 11 13.5 12
30.5 47 11.5 14 12.5
31 47.5 12 14.5 13
31.5 48 12.5 15 13.5
32 48.5 13 15.5 14
32.5 49 13.5 16 14.5
33 49.5 14 16.5 15
33.5 50 14.5 17 15.5
34 50.5 15 17.5 16
34.5 51 15.5 18 16.5
35 51.5 16 18.5 17
35.5 52 16.5 19 17.5
36 52.5 17 19.5 18
36.5 53 17.5 20 18.5
37 53.5 18 20.5 19
37.5 54 18.5 21 19.5
38 54.5 19 21.5 20
38.5 55 19.5 22 20.5
39 55.5 20 22.5 21
39.5 56 20.5 23 21.5
40 56.5 21 23.5 22

PUMA

cmEUUKFRITESUS
22 35.5 3 35.5 35.5 35.5 4
22.5 36 3.5 36 36 36 4.5
23 37 4 37 37 37 5
23.5 37.5 4.5 37.5 37.5 37.5 5.5
24 38 5 38 38 38 6
24.5 38.5 5.5 38.5 38.5 38.5 6.5
25 39 6 39 39 39 7
25.5 40 6.5 40 40 40 7.5
26 40.5 7 40.5 40.5 40.5 8
26.5 41 7.5 41 41 41 8.5
27 42 8 42 42 42 9
27.5 42.5 8.5 42.5 42.5 42.5 9.5
28 43 9 43 43 43 10
28.5 44 9.5 44 44 44 10.5
29 44.5 10 44.5 44.5 44.5 11
29.5 45 10.5 45 45 45 11.5
30 46 11 46 46 46 12
30.5 46.5 11.5 46.5 46.5 46.5 12.5
31 47 12 47 47 47 13
31.5 48.5 13 48.5 48.5 48.5 14
- 49.5 14 49.5 49.5 49.5 15
- 51 15 51 51 51 16
- 52 16 52 52 52 17

REEBOK

cmEURUKUSA Men
22,5 34 2.5 3.5
23 34.5 3 4
23,3 35 3.5 4.5
23,5 36 4 5
23,6 36.5 4.5 5.5
24 37.5 5 6
24,5 38.5 5.5 6.5
25 39 6 7
25,5 40 6.5 7.5
26 40.5 7 8
26,5 41 7.5 8.5
27 42 8 9
27,5 42.5 8.5 9.5
28 43 9 10
28,5 44 9.5 10.5
29 44.5 10 11
29,5 45 10.5 11.5
30 45.5 11 12
30,5 46 11.5 12.5
31 47 12 13
31,5 48 12.5 13.5
32 48.5 13 14
32,5 49 13.5 14.5
33 50 14 15

SALOMON

cmEUUKUSJP
21,5 36 3.5 4M 22
22 36 2/3 4 4.5 M 22,5
22,5 37 1/3 4.5 5 M 23
23 38 5 5.5 M 23,5
23,5 38 2/3 5.5 6 M 24
24 39 1/3 6 6.5 M 24,5
24,5 40 6.5 7 M 25
25 40 2/3 7 7.5 M 25,5
25,5 41 1/3 7.5 8 M 26
26 42 8 8.5 M 26,5
26,5 42 2/3 8.5 9 M 27
27 43 1/3 9 9.5 M 27,5
27,5 44 9.5 10 M 28
28 44 2/3 10 10.5 M 28,5
28,5 45 1/3 10.5 11 M 29
29 46 11 11.5 M 29,5
29,5 46 2/3 11.5 12 M 30
30 47 1/3 12 12.5 M 30,5
30,5 48 12.5 13 M 31
31 48 2/3 13 13.5 M 31,5
31,5 49 1/3 13.5 14 M 32
32 50 14 14.5 M 32,5
32,5 50 2/3 14.5 15 M 33

UNDER ARMOUR

cmEUUKUS Men
25 40 6 7
25,5 40,5 6,5 7,5
26 41 7 8
26,5 42 7,5 8,5
27 42,5 8 9
27,5 43 8,5 9,5
28 44 9 10
28,5 44,5 9,5 10,5
29 45 10 11
29,5 45,5 10,5 11,5
30 46 11 12
30,5 47 11,5 12,5
31 47,5 12 13
31,5 48 12,5 13,5
32 48,5 13 14
32,5 49 13,5 14,5
33 49,5 14 15
33,5 50 14,5 15,5
34 50,5 15 16

Buty Joma Aguila 2204 TF M AGUW2204TF

Właściwości:

  • buty marki Joma 
  • doskonałe do gry w piłkę nożną na sztucznej murawie 
  • dla mężczyzn 
  • wykonane z wysokiej jakości materiałów
  • niski model
  • buty zapinane na sznurowadła
  • tekstylna wyściółka
  • logo producenta

Kolor:

  • niebieski 
946046-8352

Opis:

Producent
Joma
Kod_producenta
AGUW2204TF
Model
Buty Joma Aguila 2204 TF M

Kod produktu

ean13
8445456594901

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Ustawienia plików cookie