• Nowy
Koszulka Nike Sportswear M DZ2877 534

Koszulka Nike Sportswear M DZ2877 534

Indeks: HS_972881

169,00 zł
Brutto
Rozmiar
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Do darmowej dostawy brakuje 200,00 zł Darmowa dostawa obowiązuje od 200,00 zł
 

Polityka prywatności

 

Szczegóły dostawy

 

Zwroty

Jak się zmierzyć?

Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby otrzymać właściwy rozmiar. 

1. KLATKA PIERSIOWA

Owiń centymetr krawiecki wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, cały czas trzymając go na jednej wysokości równolegle do podłogi.

2. TALIA

Zmierz centymetrem najwęższą części pasa - upewnij się, że miara jest trzymana poziomo podczas pomiaru.

3. BIODRA

Obwód bioder mierzymy w najszerszym miejscu, stojąc ze złączonymi stopami; centymetr trzymaj równolegle do podłogi.

4. DŁUGOŚĆ RĘKAWA (wybrani producenci)

Zmierz odległość od połowy pleców do nadgarstka (górna część rękawa). Zaokrąglij pomiar do najbliższego pół cala lub 1 cm.

5. DŁUGOŚĆ NOGAWKI (wybrani producenci)

Zmierz odległość od krocza do kostki po wewnętrznej stronie nogi. Upewnij się, że stoisz prosto, gdy to robisz. Zaokrąglij pomiar do najbliższego pół cala lub 1 cm.

Określ swój rozmiar w oparciu o uzyskane wymiary i porównaj je z wybraną poniższą tabelą PRODUCENTA.

Jeśli uzyskany wymiar wypada pomiędzy dwoma rozmiarami - dla luźniejszego dopasowania wybierz większy rozmiar, a dla bardziej obcisłego mniejszy rozmiar.

  • Górne dopasowanie: jeśli rozmiary klatki piersiowej i talii są różne, wybierz ubranie w rozmiarze klatki piersiowej.
  • Dolne dopasowanie: jeśli rozmiary bioder i talii są różne, wybierz ubranie w rozmiarze bioder.

4F   ADIDAS   ASICS    NIKE   PUMA   REEBOK   SALOMON   UNDER ARMOUR

Tabela rozmiarów 

*Poniższe tabele przedstawiają standardowe rozmiarówki producentów. Wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabeli. Jeśli uzyskany wymiar znajduje się na granicy dwóch rozmiarów zalecamy wybór większego rozmiaru.

4F 

WZROST (cm) KL.PIERSIOWA (cm) TALIA (cm) BIODRA (cm)
S 173-176 90-96 82-86 94-98
M 176-179 96-102 86-90 98-102
L 179-182 102-108 90-94 102-106
XL 182-185 108-114 94-98 106-110
2XL 185-188 114-120 98-102 110-114
3XL 185-188 120-126 102-106 114-118

ADIDAS 

KL.PIERSIOWA (cm) TALIA (cm) BIODRA (cm)
XS 83 - 86 71 - 74 82 - 85
S 87 - 92 75 - 80 86 - 91
M 93 - 100 81 - 88 92 - 99
L 101 - 108 89 - 96 100 - 107
XL 109 - 118 97 - 106 108 - 116
2XL 119 - 130 107 - 119 117 - 125
3XL 131 - 142 120 - 132 126 - 135

ASICS 

KL.PIERSIOWA (cm) TALIA (cm) BIODRA (cm)
XS 80 - 88 67 - 75 79 - 87
S 88 - 96 75 - 83 87 - 95
M 96 - 104 83 - 91 95 - 103
L 104 - 113 91 - 100 103 - 111
XL 113 - 124 100 - 111 111 - 119
XXL 124 - 136 111 - 123 119 - 128
XXXL 136 - 148 123 - 135 128 - 138

NIKE

WZROST (cm) KL.PIERSIOWA (cm) TALIA (cm) BIODRA (cm)
XS 170 - 183 80 - 88 65 - 73 80 - 88
S 170 - 183 88 - 96 73 - 81 88 - 96
S Tall 183 - 196 88 - 96 73 - 81 88 - 96
M 170 - 183 96 - 104 81 - 89 96 - 104
M Tall 183 - 196 96 - 104 81 - 89 96 - 104
L 170 - 183 104 - 112 89 - 97 104 - 112
L Tall 183 - 196 104 - 112 89 - 97 104 - 112
XL 170 - 183 112 - 124 97 - 109 112 - 120
XL Tall 183 - 196 112 - 124 97 - 109 112 - 120
2XL 170 - 183 124 - 136 109 - 121 120 - 128
2XL Tall 183 - 196 124 - 136 109 - 121 120 - 128
3XL 170 - 183 136 - 148 121 - 133 128 - 136
3XL Tall 183 - 196 136 - 148 121 - 133 128 - 136
4XL 170 - 183 148 - 160 133 - 145 136 - 148
4XL Tall 183 - 196 148 - 160 133 - 145 136 - 148

PUMA

EU UK FR IT ES US
38 XXS 38 38 38 XXS
40–42 XS 40–42 42 42 XS
44–46 S 44–46 46 46 S
48–50 M 48–50 50 50 M
52–54 L 52–54 54 54 L
56–58 XL 56–58 58 58 XL
60–62 XXL 60–62 62 62 XXL
64–66 3XL 64–66 66 66 3XL

REEBOK

KL.PIERSIOWA (cm) TALIA (cm) BIODRA (cm)
XS 82 - 87 71 - 75 82 - 86
S 88 - 94 76 - 82 87 - 93
M 95 - 102 83 - 90 94 - 101
L 103 - 111 91 - 99 102 - 110
XL 112 - 121 30 - 109 111 - 119
2XL 122 - 132 110 - 121 120 - 128
3XL 133 - 144 122 - 134 129 - 138

SALOMON

KL.PIERSIOWA (cm) TALIA (cm) BIODRA (cm) DŁ. RĘKAWA (cm)
XS 85-91 71-77 84-90 81.5
S 91-97 77-83 90-96 83.5
M 97-103 83-89 96-102 85.5
L 103-109 89-95 102-108 87.5
XL 110-118 96-104 109-117 90.5
XXL 118-126 104-112 117-125 93.5

UNDER ARMOUR

KL.PIERSIOWA (cm) TALIA (cm)
XS 76 - 81 67 - 70
S 86,4 - 91,4 71,1 - 73,7
M 96,5 - 101,6 76,2 - 81,3
L 106,7 - 111,8 86,4 - 91,4
XL 116,8 - 121,9 96,5 - 101,6
XXL 127 - 132,1 106,7 - 111,8
3XL 132,1 - 137,2 111,8 - 116,8
4XL 137,2 - 142,2 116,8 - 121,9
5XL 142,2 - 147,3 121,9 - 127

Właściwości:

  • męska koszulka marki Nike
  • doskonała na co dzień
  • standardowy krój
  • krótkie rękawki
  • okrągły dekolt
  • logo producenta

Materiał:

  • bawełna, poliester

Kolor:

  • fioletowy
972881-6030

Opis:

Producent
Nike SPORTSWEAR
Kod_producenta
DZ2877534
Kolor
Fioletowy
Model
Koszulka Nike Sportswear M DZ2877
Rozmiar
S

Kod produktu

ean13
196153689992

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Ustawienia plików cookie